2026年3月25日水曜日

C/2025 R3 (PANSTARRS) 彗星に期待しよう!

 C/2026 A1(MAPS)は、なんか失速気味のようです。-40等!!などと騒がれていましたが、近日点通過前に崩壊するのでは?と、巷ではささやかれていますが・・・さてさてどうなるのでしょうか???

これに対し、4月中旬過ぎに近日点を通過するPANSTARRS彗星は、順調に明るくなっています。大彗星とまではいかないかもしれませんが、肉眼彗星にはなりそうですね! ChatGPTに日本からの見え方を聞いたら、こんな表を作成してくれました(*^^*) そんなにデタラメではないと思います。ご参考までに・・・

2026/3/22 4:33 ~ (JST)
イプシロン180ED + EX1.5x (750mm, f4.2)
Canon EOS Ra, ISO1600, 1min x 7 (7min)
山梨県北杜市(薄明中)
 ※ 上が北です

 ※ 東京からの見え方です
日付    目安時刻 方角 高度 地心距離 標準予想光度 見え方
4/1 明け方 04:53 東 24°   1.252 AU   6.6等 双眼鏡向き。まだ余裕あり
4/5 明け方 04:47 東 25°   1.115 AU   5.9等 条件良好。写真にも向く
4/10 明け方 04:40 東 24°   0.934 AU  5.0等 日本ではこの頃がかなり良い
4/15 明け方 04:33 東 21°   0.749 AU  4.1等 見頃。薄明との勝負になり始める
4/20 明け方 04:25 東北東 11° 0.583 AU  3.4等 近日点直後。明るいが薄明がかなり強い
4/23 明け方 04:21 東北東 17° 0.644 AU  3.6等 高度は少し改善。低空だが探しやすくなる
4/26 明け方 04:17 東北東 21° 0.714 AU  4.0等 日本ではこの頃が実用上かなり良い
4/30 明け方 04:12 東北東 25° 0.814 AU  4.6等 高度が上がり、見つけやすさはさらに改善
5/05 明け方 04:07 東北東 28° 0.941 AU  5.5等 双眼鏡向き。写真にはまだ十分
5/10 明け方 04:01 東北東 31° 1.061 AU  6.4等 条件は良いが、減光が進む
5/15 明け方 03:56 東北東 32° 1.173 AU  7.2等 高度は良いが、かなり暗くなる
5/2 夕方   19:07 西 1.3°   0.571 AU  4.1等 地平線すれすれ
5/4 夕方   19:09 西 3.2°       0.624 AU  4.6等 条件が良ければ挑戦可
5/6 夕方   19:11 西 4.4°       0.684 AU  5.0等 低空だが現実的
5/8 夕方   19:13 西南西 5.0° 0.748 AU  5.4等 双眼鏡向き
5/10 夕方 19:14 西南西 5.1°    0.815 AU 5.9等 高度はほぼ頭打ち
5/12 夕方 19:16 西南西 5.0°    0.883 AU 6.3等 だいぶ暗くなる
5/14 夕方 19:18 西南西 4.5°    0.952 AU 6.7等 低空・減光で厳しい
5/15 夕方 19:19 西南西 4.3°    0.986 AU 6.9等 かなり厳しい

0 件のコメント: